Universelle Sattelauflieger mit einem Fassungsvermögen von 10–52 m³ und zwei bis vier Achsen
Sattelzugmaschinen NL
- Große Auswahl an Sattelaufliegerkapazitäten.
- Fassungsvermögen von 10 bis 52 m3 .
- Zur Auswahl stehen 2-Achs-, 3-Achs- oder 4-Achs-Sattelauflieger.
- Große Farbauswahl für individuelle Bedürfnisse.

Besondere Merkmale der VAIA NL-Sattelauflieger
Vielseitig einsetzbar für verschiedene landwirtschaftliche Ladungen

Die Sattelauflieger von VAIA NL sind für den Transport verschiedener loser und voluminöser landwirtschaftlicher Güter ausgelegt – von Getreide und Silage bis hin zu Dünger und anderen Materialien. Die großvolumigen Aufbauten ermöglichen eine effiziente Ausnutzung jeder Fahrt und verkürzen die für den Transport benötigte Zeit.
Große Auswahl an Modellen und Fassungsvermögen

In der NL-Serie stehen Modelle mit 2, 3 und 4 Achsen zur Auswahl, sodass der Sattelauflieger an die Größe des Betriebs, die Leistungsfähigkeit des Traktors und die auszuführenden Arbeiten angepasst werden kann. Die Modelle unterscheiden sich nicht nur in ihrer Tragkraft, sondern auch im Ladevolumen, und für einige Modelle werden zusätzliche Aufbauten angeboten – dadurch lässt sich das Ladevolumen noch weiter vergrößern.
Robuste Konstruktion für den intensiven Einsatz

VAIA-Sattelauflieger sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und hohe Belastungen ausgelegt, wobei besonderer Wert auf die Festigkeit und Langlebigkeit der Konstruktion gelegt wird. Der Hersteller hebt den hochfesten Stahl, die verstärkten Konstruktionselemente und die Lösungen hervor, die einen intensiven Einsatz der Fahrzeuge sowohl auf Feldern als auch beim Transport von Gütern auf der Straße ermöglichen.
Stabilität und Manövrierfähigkeit bei schweren Lasten

Verschiedene Achskonfigurationen sorgen für Stabilität beim Transport großer und schwerer Lasten, während die Lösungen für die Lenkachsen bei den größeren Modellen dazu beitragen, eine gute Manövrierfähigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei intensiven Arbeiten auf Feldern, auf landwirtschaftlichen Flächen und an Orten, an denen mit einem großen Sattelauflieger auf engstem Raum manövriert werden muss.
| Modell | NL80 MR | NL144 MR | NL120 MR | NL140 MR | NL160 MR | NL180 MR | NL200 MR | NL26 MR | NL27 MR | NL28 MR | NL29 S MR | NL29 MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität, m3 | 10–19,6 | 13–24,3 | 14,5–31,6 | 14,5–31,6 | 15,9–31,6 | 18,2–39,5 | 29,2–43 | 15,9–34,5 | 18,2–39,5 | 20,8–45,2 | 22,1–48,1 | 23,9–52 |
| Nutzlast, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19,5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Anzahl der Achsen, Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Innere Körperlänge, mm | 4 500 | 5 000 | 5 600 | 5 600 | 6 100 | 7 000 | 7 600 | 6 100 | 7 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| Innenbreite des Korpus, mm | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 |
| Höhe, mm | 1000 / 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
| Höhen, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
| Maximal zulässiges Gewicht, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Bremsen | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne | Antenne |
| Radmaße mit Reifen | 550/45-22,5; 445/65R22,5; 560/45R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5; 600/55R26,5 | 550/60-22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
| Gewicht, kg | 4 500 | 4 900 | 4 900 | 5.200–5.800 | 5.400–6.000 | 6.600–7.200 | 7.100–7.800 | 6.000–6.700 | 8.200–8.800 | 9.500–11.200 | 10.000–12.500 | 11 000-14 000 |
1948 Severino Vaia, als er die wachsende Notwendigkeit der Mechanisierung der Landwirtschaft erkannte, gründete er das Unternehmen "Vaia SncDas Unternehmen begann mit der Produktion von Tierwagen aus Holz und erweiterte später die Produktion um Güllewagen, die ebenfalls aus Holz gefertigt wurden.
Um die 1960er Jahre führten Innovationen in der Stahlindustrie und die Abwanderung von Bauern in Industriestädte zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung. Die Produktion von Karosserien und Radachsen wurde durch die Mechanisierung technologischer Prozesse in der Metallindustrie erleichtert.
Die weitere Entwicklung des Unternehmens wurde von zwei Söhnen vorangetrieben, die den Modernisierungsprozess des Unternehmens in Angriff nahmen. 1976 wurden neue Industriegebäude mit einer Fläche von 2700 m2 errichtet, die mit einem Kran für die Materialhandhabung und numerisch gesteuerten Maschinen (Pressen, Scheren, Drehmaschinen) ausgestattet waren.
Von 1990 bis 1994 wurde das Firmengelände um weitere 7.200 m2 erweitert und Plasma-Metallschneidmaschinen gebaut, womit die Modernisierung des Unternehmens abgeschlossen wurde.
Im Jahr 2006 wurde das Werksgelände erneut erweitert, neue Büros eingerichtet und ein 4.500 m2 großes Gebäude errichtet, in das die Produktion von Güllewagen verlagert wurde.
Das Unternehmen hat sich für die Zukunft zwei Hauptziele gesetzt: erstens, die Produktqualität weiter zu verbessern, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und weiterhin zu den Besten in diesem Sektor zu gehören; zweitens, den Kundenstamm zu erweitern und die Produktion auf ausländischen Märkten auszuweiten.
Momentan STIMME produziert hochwertige Güllewagen für die Bedürfnisse verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe. Nur zuverlässige und hochwertige Güllewagen.











