Semirremolques universales con una capacidad de entre 10 y 52 m³ y de dos a cuatro ejes
Semirremolques tractores NL
- Amplia selección de capacidades de semirremolques.
- Capacidad de 10 a 52 m3 .
- Puede elegir entre semirremolques de 2 ejes, 3 ejes o 4 ejes.
- Amplia selección de colores para adaptarse a las necesidades individuales.

Características distintivas de los semirremolques VAIA NL
Versátiles para diversos tipos de carga agrícola

Los semirremolques VAIA NL están diseñados para transportar diversos tipos de carga agrícola a granel y de gran volumen, desde cereales y ensilado hasta estiércol y otros materiales. Las carrocerías de gran capacidad permiten aprovechar al máximo cada viaje y reducir el tiempo necesario para las operaciones de transporte.
Amplia selección de modelos y capacidades

En la serie NL se puede elegir entre modelos de 2, 3 y 4 ejes, por lo que el semirremolque se puede adaptar al tamaño de la explotación, a las capacidades del tractor y a las tareas que se vayan a realizar. No solo difieren en la capacidad de carga de los modelos, sino también en la capacidad de la caja; además, para algunos modelos se ofrecen elevaciones adicionales, lo que permite aumentar aún más la capacidad volumétrica.
Estructura resistente para un uso intensivo

Los semirremolques VAIA están diseñados para condiciones de trabajo exigentes y cargas pesadas, prestando especial atención a la resistencia y la durabilidad de la estructura. El fabricante destaca el acero de alta resistencia, los elementos estructurales reforzados y las soluciones que permiten un uso intensivo de la maquinaria, tanto en el campo como en el transporte de mercancías por carretera.
Estabilidad y maniobrabilidad con cargas pesadas

Las diferentes configuraciones de ejes permiten mantener la estabilidad al transportar cargas grandes y pesadas, mientras que las soluciones de ejes direccionales en los modelos más grandes ayudan a conservar una buena maniobrabilidad. Esto resulta especialmente importante al trabajar intensamente en campos, fincas y lugares en los que hay que maniobrar con un semirremolque de gran tamaño en espacios reducidos.
| Modelo | NL80 MR | NL144 SR | NL120 MR | NL140 MR | NL160 MR | NL180 MR | NL200 MR | NL26 MR | NL27 MR | NL28 MR | NL29 S MR | NL29 MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, m3 | 10–19,6 | 13–24,3 | 14,5–31,6 | 14,5–31,6 | 15,9–31,6 | 18,2–39,5 | 29,2–43 | 15,9–34,5 | 18,2–39,5 | 20,8–45,2 | 22,1–48,1 | 23,9–52 |
| Carga útil, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19,5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Número de ejes, uds. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Longitud interna del cuerpo, mm | 4 500 | 5 000 | 5 600 | 5 600 | 6 100 | 7 000 | 7 600 | 6 100 | 7 000 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| Ancho interior del cuerpo, mm | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 260 |
| Altura, mm | 1000 / 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
| Alturas, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
| Peso máximo admisible, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Frenos | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo | aéreo |
| Dimensiones de las ruedas con neumáticos | 550/45-22,5; 445/65R22.5; 560/45R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5; 600/55R26,5 | 550/60-22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
| Peso, kg | 4 500 | 4 900 | 4 900 | 5 200–5 800 | 5 400–6 000 | 6 600–7 200 | 7 100–7 800 | 6 000–6 700 | 8 200–8 800 | 9 500–11 200 | 10 000–12 500 | 11 000-14 000 |
1948 Severino Vaia, viendo la creciente necesidad de mecanizar la agricultura, fundó la empresa "Vaia Snc". La empresa comenzó produciendo carros para animales de madera, y luego amplió la producción para incluir cisternas para purines, que también se fabricaban de madera.
Alrededor de la década de 1960, las innovaciones en la industria siderúrgica y la migración de campesinos a las ciudades industriales propiciaron el desarrollo de la mecanización agrícola. La producción de carrocerías y ejes de ruedas se vio facilitada por la mecanización de los procesos tecnológicos en la industria metalúrgica.
El desarrollo posterior de la empresa estuvo a cargo de sus dos hijos, quienes emprendieron su modernización. En 1976, se construyeron nuevas naves industriales de 2700 m², equipadas con una grúa para la manipulación de materiales y máquinas de control numérico (prensas, cizallas y tornos).
Entre 1990 y 1994 se ampliaron las instalaciones en otros 7.200 m2 y se construyeron máquinas de corte de metales por plasma, completando así el periodo de modernización de la empresa.
En 2006 se amplió nuevamente el territorio de la fábrica, se instalaron nuevas oficinas y se construyó un edificio de 4.500 m2, al que se trasladó la producción de cisternas de purines.
La empresa se ha marcado dos objetivos principales para el futuro: primero, seguir mejorando la calidad de los productos, satisfaciendo las necesidades de los clientes y manteniéndose entre los mejores en este sector; segundo, ampliar la base de clientes y aumentar la producción en los mercados extranjeros.
Actualmente VOZ Fabricamos cisternas de purines de alta calidad para las necesidades de diversas granjas. Solo cisternas de purines confiables y de alta calidad.











