Univerzální návěsy s nosností 9–52 m³ a se dvěma až čtyřmi nápravami
Traktorové návěsy NL
Vysoká kvalita a efektivní práce
- Široký výběr objemů návěsů.
- Objem od 10 m3 do 52 m3 .
- Na výběr jsou 2osé, 3osé nebo 4osé návěsy.
- Široký výběr barev podle individuálních potřeb.

| Model | NL80 M.R. | NL144 M.R. | NL120 M.R. | NL140 M.R. | NL160 M.R. | NL180 M.R. | NL200 M.R. | NL26 M.R. | NL27 M.R. | NL28 M.R. | NL29 S M.R. | NL29 M.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem, m³ | 10 - 19.6 | 13 - 24.3 | 14.5 - 31.6 | 14.5 - 31.6 | 15.9 - 31.6 | 18.2 - 39.5 | 29.2 - 43 | 15.9 - 34.5 | 18.2 - 39.5 | 20.8 - 45.2 | 22.1 - 48.1 | 23.9 - 52 |
| Užitečné zatížení, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Počet os, ks. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Vnitřní výška karoserie, mm | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 7,000 | 7,600 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
| Vnitřní šířka karoserie, mm | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
| Výška, mm | 1000 / 1150 / 1350/ 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
| Zvýšení, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
| Maximální přípustná hmotnost, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
| Brzdy | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné | vzdušné |
| Rozměry kol s pneumatikami | 550/45-22,5; 445/65R22,5; 560/45R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5; 600/55R26,5 | 550/60-22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 50/60R22,5; 445/65R22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 560/60R22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 |
| Hmotnost, kg | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 5 200 - 5 800 | 5 400 - 6 000 | 6 600 - 7 200 | 7 100 - 7 800 | 6 000 - 6 700 | 8 200 - 8 800 | 9 500 - 11 200 | 10 000 - 12 500 | 11 000 - 14 000 |
Rok 1948. Severino Vaia, když si uvědomil rostoucí potřebu mechanizace zemědělství, založil společnost „Vaia Snc„. Společnost začala vyrábět dřevěné vozíky pro přepravu dobytka a později rozšířila svou výrobu o cisterny na hnůj, které byly rovněž vyráběny ze dřeva.
Kolem 60. let podnítily inovace v ocelářském průmyslu a migrace rolníků do průmyslových měst rozvoj mechanizace zemědělství. Výrobu karoserií a náprav usnadnila mechanizace technologických procesů v kovoprůmyslu.
Další rozvoj společnosti zajistili dva synové, kteří se ujali modernizace podniku. V roce 1976 byly postaveny nové průmyslové haly o rozloze 2 700 m², vybavené jeřábem pro manipulaci s materiálem a digitálně řízenými stroji (lisy, stříhací stroje, soustruhy).
V letech 1990 až 1994 byly prostory rozšířeny o dalších 7 200 m², byly nainstalovány plazmové řezací stroje na kov, čímž bylo dokončeno období modernizace společnosti.
V roce 2006 došlo k dalšímu rozšíření areálu továrny, byly zřízeny nové kanceláře a postavena budova o rozloze 4 500 m², do níž byla přesunuta výroba cisternových vozů na hnůj.
Společnost si pro budoucnost stanovila dva hlavní cíle: za prvé, dále zlepšovat kvalitu výrobků, uspokojovat potřeby zákazníků a zůstat mezi nejlepšími v tomto odvětví; za druhé, rozšířit okruh zákazníků a zvýšit objem produkce určené pro zahraniční trhy.
V současné době VAIA vyrábí špičkové a kvalitní cisternové vozy na hnůj, které splňují požadavky různých zemědělských podniků. Pouze spolehlivé a kvalitní cisternové vozy na hnůj.











