Naczepy uniwersalne dwu- i czteroosiowe o pojemności 9 – 52 m³
Ciągniki siodłowe NL
Wysoka jakość i wydajność pracy
- Szeroki wybór ładowności naczep.
- Pojemność od 10 m3 do 52 m3 .
- Można wybierać spośród naczep 2-osiowych, 3-osiowych lub 4-osiowych.
- Szeroki wybór kolorów dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Model | NL80 MR | NL144 MR | NL120 MR | NL140 MR | NL160 MR | NL180 MR | NL200 MR | NL26 MR | NL27 MR | NL28 MR | NL29 S MR | NL29 MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność, m3 | 10 - 19.6 | 13 - 24.3 | 14.5 - 31.6 | 14.5 - 31.6 | 15.9 - 31.6 | 18.2 - 39.5 | 29.2 - 43 | 15.9 - 34.5 | 18.2 - 39.5 | 20.8 - 45.2 | 22.1 - 48.1 | 23.9 - 52 |
Ładunek, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Liczba osi, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Długość wewnętrzna korpusu, mm | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 7,000 | 7,600 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
Szerokość wewnętrzna korpusu, mm | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
Wysokość, mm | 1000 / 1150 / 1350/ 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
Wysokości, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
Hamulce | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy | antenowy |
Wymiary kół z oponami | 550/45-22,5; 445/65R22,5; 560/45R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5; 600/55R26,5 | 550/60-22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
Waga, kg | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 5 200 - 5 800 | 5 400 - 6 000 | 6 600 - 7 200 | 7 100 - 7 800 | 6 000 - 6 700 | 8 200 - 8 800 | 9 500 - 11 200 | 10 000 - 12 500 | 11 000 - 14 000 |
1948 Severino Vaiawidząc rosnącą potrzebę mechanizacji rolnictwa, założył firmę „Vaia SncFirma rozpoczęła produkcję drewnianych wozów do przewozu zwierząt, a później rozszerzyła produkcję o wozy do przewozu gnojowicy, również wykonane z drewna.
Około lat 60. XX wieku innowacje w przemyśle stalowym i migracja chłopów do miast przemysłowych doprowadziły do rozwoju mechanizacji rolnictwa. Produkcja nadwozi i osi kół została ułatwiona dzięki mechanizacji procesów technologicznych w przemyśle metalowym.
Dalszy rozwój firmy przeprowadzili dwaj synowie, którzy podjęli się procesu modernizacji przedsiębiorstwa. W 1976 roku wybudowano nowe budynki przemysłowe o powierzchni 2700 m², wyposażone w suwnicę do transportu bliskiego oraz maszyny sterowane numerycznie (prasy, nożyce, tokarki).
W latach 1990-1994 powierzchnia zakładu została powiększona o kolejne 7200 m2, zainstalowano również maszyny do cięcia plazmowego metali, co zakończyło okres modernizacji przedsiębiorstwa.
W 2006 roku teren fabryki został ponownie powiększony, zainstalowano nowe biura i wybudowano budynek o powierzchni 4500 m2, do którego przeniesiono produkcję wozów asenizacyjnych.
Firma wyznaczyła sobie dwa główne cele na przyszłość: po pierwsze, dalsza poprawa jakości produktów, zaspokajanie potrzeb klientów i utrzymanie pozycji jednej z najlepszych firm w branży; po drugie, rozszerzenie bazy klientów i zwiększenie produkcji na rynkach zagranicznych.
Obecnie GŁOS Produkuje wysokiej klasy i jakości wozy asenizacyjne na potrzeby różnych gospodarstw rolnych. Tylko niezawodne i wysokiej jakości wozy asenizacyjne.