Eine Alternative zum Pflügen, die bis zu einer Tiefe von 50 cm arbeitet und eine höhere Produktivität bei geringeren Kosten erzielt.
Bagger – eine Alternative zum Pflügenund erreichen eine höhere Produktivität zu geringeren Kosten
Lockerung bis 50 cm Tiefe mit intensiver Durchmischung
1. Zone zur tiefen Bodenlockerung und Einmischung von Pflanzenresten. Lockerungstiefe 30 – 50 cm. Die spezielle Zinkenform sorgt für sehr geringen Widerstand und leichtes Eindringen in verdichteten Boden. Die Zinken sind in zwei Reihen angeordnet. Unter schwierigen Bedingungen kann eine Zinkenreihe angehoben werden, um den Widerstand zu verringern.
2. Einebnungszone. Einebnungsscheiben verbessern auch die Einarbeitung von Ernterückständen.
3. Zone zum Aufbrechen der Klumpen und zur Bodenverdichtung. Eine optimale Bodenverdichtung gewährleistet ein gutes Eindringen des Wassers in den Boden und die Speicherung der Feuchtigkeit.
Hochwertige und effiziente Arbeit
- Die neue Form der Zinken bestimmt sehr geringer Widerstand Und ermöglicht das Arbeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 12 km/h.
- Die Zinken dringen leicht in den Boden ein, Der Boden wird bearbeitet, ohne die unteren biologisch inaktiven Schichten anzuheben oder zu vermischen.
- Es ist möglich, mit einer angehobenen Zinkenreihe zu arbeiten.
- Zwei Zinkenreihen sorgen für sehr gute Stabilität und äußerst präzise Arbeitstiefenkontrolle, keine Kopierräder erforderlich. Hohe Rahmenfreiheit – 750 mm sorgt für exzellenten Durchsatz.
Zinkenschutz
Minimale Anzahl einstellbarer und geschmierter Punkte, so Die Wartung ist extrem einfach.
.
Tiefenlockerer Digger N
Digger-Versionen
Maschinenversionen
Robuste Konstruktion
Die Zinken sind mit einem hydraulischen Schutz ausgestattet. Die Druckkraft an den Enden beträgt 1100 kg. Ein mechanischer Schutz ist ebenfalls erhältlich.
Einfach zu verwenden
Zusätzliche Seitenrolle
75 HARTMETALL 55 HARTMETALL 75 MULTICARBIDE PRO 50 MULTICARBIDE PRO
Seitenabweiser
Rollen
Durchmesser – 580 mmGabeln
Optionale Ausstattung
Bagger 3 N | Bagger 4 N | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+Compact | Digger 4 Fert+Compact | Digger 3 NP Fert+Compact | Digger 4 NP Fert+Compact | Digger 3 P FW | Digger 4 P FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite, mm | 2900 | 3900 | 2,900 | 3,900 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,900 | 3,900 |
Transportbreite, mm | 2990 | 3990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 |
Transporthöhe, mm | 1,790 | 1,790 | 2,790 | 2,790 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,790 | 2,790 |
Gesamtlänge, mm | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7,720 | 7,720 | 10,980 | 10,980 |
Arbeitstiefe, mm | 250 – 500 | 250 – 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
Zinken, Stk. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Zinkenabstand, mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Zinkenreihen, Stk. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reihenabstand, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Breite der Zinken mit Flügeln, mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Rahmenabstand, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Produktivität, ha/Stunde | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 |
Arbeitsgeschwindigkeit, km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Transportgeschwindigkeit, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Abschleppen | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4; Untenanhängung K80, Öse ?50, 70 mm | TPH Kat. 3 und 4; Untenanhängung K80, Öse ?50, 70 mm | TPH Kat. 3 und 4 | TPH Kat. 3 und 4 |
Gewicht, kg | 2 200 - 2 800 | 2 200 - 2 800 | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 |
Traktorleistung, kW/PS | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 220-30/300-450 | 265-400/360-540 | 220-300/300-450 | 265-400/360-540 |
FARMETH – der größte Hersteller von Landmaschinen für Bodenbearbeitung und Aussaat in der Tschechischen Republik. Das 1992 gegründete Unternehmen wächst schnell und widmet der Entwicklung neuer Technologien große Aufmerksamkeit und Investitionen.
FARMETH Die von diesem Hersteller hergestellten landwirtschaftlichen Geräte müssen strenge Standards hinsichtlich Arbeitsqualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit erfüllen. Alle Geräte dieses Herstellers 36 Monate Garantie.
Produkte und Technologien werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Forschungsinstituten und Universitäten entwickelt. FARMETH Die Produkte zeichnen sich durch einzigartige, teilweise patentierte technologische Lösungen aus. Das Unternehmen strebt nicht nur danach, die Produktqualität zu verbessern und Mehrwert zu schaffen, sondern auch die Produktionstechnologien und die Produktivität zu verbessern sowie die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz zu erhöhen.
FARMETH Die Marke legt Wert auf hochwertige Produkte und hohen Wert. Hohe Investitionen in modernes Produktionsmanagement sorgen für weitere Qualitätsverbesserungen und eine effizientere Produktion. Ziel ist es, den Mehrwert der Produkte zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf allen Märkten zu stärken.
Dieses Gerät können Sie mieten!
Wir bieten die Möglichkeit dieser Technik Mieten Sie für einen Tag, eine Woche oder zu jedem anderen gewünschten Zeitpunkt. Für Mietbedingungen oder weitere Geräte zur Bodenbearbeitung, Aussaat, Futteraufbereitung und Düngung wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.