Semi-remorques universelles à deux à quatre essieux d'une capacité de 9 à 52 m³
Semi-remorques tracteurs NL
Travail de haute qualité et efficace
- Large choix de capacités de semi-remorques.
- Capacité à partir de 10 m3 jusqu'à 52 m3 .
- Vous pouvez choisir entre des semi-remorques à 2, 3 ou 4 essieux.
- Large choix de couleurs pour répondre aux besoins de chacun.
Modèle | NL80 MR | NL144 MR | NL120 MR | NL140 MR | NL160 MR | NL180 MR | NL200 MR | NL26 MR | NL27 MR | NL28 MR | NL29 S MR | NL29 MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité, m3 | 10 - 19.6 | 13 - 24.3 | 14.5 - 31.6 | 14.5 - 31.6 | 15.9 - 31.6 | 18.2 - 39.5 | 29.2 - 43 | 15.9 - 34.5 | 18.2 - 39.5 | 20.8 - 45.2 | 22.1 - 48.1 | 23.9 - 52 |
Charge utile, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Nombre d'essieux, pcs. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Longueur interne du corps, mm | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 7,000 | 7,600 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
Largeur intérieure du corps, mm | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
Hauteur, mm | 1000 / 1150 / 1350/ 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
Hauteurs, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
Poids maximal autorisé, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
Freins | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien | aérien |
Dimensions des roues avec pneus | 550/45-22,5 ; 445/65R22.5 ; 560/45R22.5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5; 600/55R26,5 | 550/60-22,5; 600/55R26,5; 710/50R26,5; 24/R20,5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 550/60-22,5; 445/65R22,5; 560/60R22,5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
Poids, kg | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 5 200 - 5 800 | 5 400 - 6 000 | 6 600 - 7 200 | 7 100 - 7 800 | 6 000 - 6 700 | 8 200 - 8 800 | 9 500 - 11 200 | 10 000 - 12 500 | 11 000 - 14 000 |
1948 Séverino Vaia, voyant le besoin croissant de mécaniser l'agriculture, fonda la société "Vaia Snc". L'entreprise a commencé à produire des chariots à animaux en bois, puis a étendu sa production pour inclure des citernes à lisier, également fabriquées en bois, dans sa gamme de production.
Dans les années 1960, les innovations dans l'industrie sidérurgique et la migration des paysans vers les villes industrielles ont conduit au développement de la mécanisation agricole. La production de carrosseries et d'essieux a été facilitée par la mécanisation des procédés technologiques dans l'industrie métallurgique.
Le développement de l'entreprise fut assuré par ses deux fils, qui entreprirent sa modernisation. En 1976, de nouveaux bâtiments industriels d'une superficie de 2 700 m² furent construits, équipés d'une grue pour la manutention et de machines à commande numérique (presses, cisailles, tours).
De 1990 à 1994, les locaux ont été agrandis de 7 200 m2 supplémentaires et des machines de découpe plasma des métaux ont été construites, achevant ainsi la période de modernisation de l'entreprise.
En 2006, le territoire de l'usine a été à nouveau agrandi, de nouveaux bureaux ont été installés et un bâtiment de 4 500 m2 a été construit, dans lequel la production de citernes à lisier a été transférée.
L'entreprise s'est fixé deux objectifs principaux pour l'avenir : premièrement, continuer à améliorer la qualité des produits, répondre aux besoins des clients et rester l'une des meilleures du secteur ; deuxièmement, élargir la clientèle et augmenter la production sur les marchés étrangers.
Actuellement VOIX Nous produisons des tonnes à lisier haut de gamme et de haute qualité pour répondre aux besoins de diverses exploitations agricoles. Uniquement des tonnes à lisier fiables et de haute qualité.