Alternatīva aršanai, strādājot līdz 50 cm dziļumā, sasniedzot augstāku produktivitāti par zemākām izmaksām.
Ekskavators – alternatīva aršanai, sasniedzot augstāku produktivitāti par zemākām izmaksām
Irdināšana līdz 50 cm dziļumam ar intensīvu maisīšanu
1. Dziļa augsnes irdināšanas zona un augu atlieku sajaukšana. Irdināšanas dziļums 30–50 cm. Zaru īpašā forma nodrošina ļoti zemu pretestību un vieglu iekļūšanu sablīvētā augsnē. Zari ir izvietoti divās rindās. Sarežģītos apstākļos vienu zaru rindu var pacelt, lai samazinātu pretestību.
2. Virsmas izlīdzināšanas zona. Izlīdzināšanas diski arī uzlabo augu atlieku iestrādi.
3. Kunkuļu irdināšanas un augsnes sablīvēšanas zona. Optimāla augsnes sablīvēšana nodrošina labu ūdens iesūkšanos augsnē un mitruma saglabāšanu.
Augstas kvalitātes un efektīvs darbs
- Jaunā zaru forma nosaka ļoti maza pretestība un ļauj strādāt ar ātrumu līdz 12 km/h.
- Zari viegli iekļūst augsnē, augsne tiek kultivēta, nepaceļot vai nejaucot apakšējos bioloģiski neaktīvos slāņus.
- Ir iespējams strādāt ar vienu paceltu zaru rindu.
- Divas zaru rindas nodrošina ļoti labu stabilitāti un ārkārtīgi precīza darba dziļuma kontrole, nav nepieciešami kopēšanas riteņi. Augsts rāmja klīrenss – 750 mm nodrošina izcilu caurlaidspēju.
Zaru aizsardzība
Minimāls regulējamu un eļļojamu punktu skaits, tāpēc apkope ir ārkārtīgi vienkārša.
.
Dziļās augsnes rakšanas mašīna Digger N
Ekskavatora versijas
Mašīnu versijas
Izturīga konstrukcija
Zari ir aprīkoti ar hidraulisku aizsardzību. Spiediena spēks uz galiem ir 1100 kg. Pieejama arī mehāniskā aizsardzība.
Viegli lietojams
Papildu sānu veltnis
75 karbīds 55 karbīds 75 MULTICARBIDE PRO 50 MULTICARBIDE PRO
Sānu deflektori
Veltņi
Diametrs – 580 mmDakšas
Papildaprīkojums
Ekskavators 3 N | Ekskavators 4 N | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+Compact | Digger 4 Fert+Compact | Digger 3 NP Fert+Compact | Digger 4 NP Fert+Compact | Digger 3 P FW | Ekskavators 4 P FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darba platums, mm | 2900 | 3900 | 2,900 | 3,900 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,900 | 3,900 |
Transporta platums, mm | 2990 | 3990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 |
Transportēšanas augstums, mm | 1,790 | 1,790 | 2,790 | 2,790 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,790 | 2,790 |
Kopējais garums, mm | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7,720 | 7,720 | 10,980 | 10,980 |
Darba dziļums, mm | 250–500 | 250–500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
Zari, gab. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Attālums starp zariem, mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Zaru rindas, gab. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Attālums starp rindām, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Zaru platums ar spārniem, mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Rāmja klīrenss, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Produktivitāte, ha/stundā | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 |
Darba ātrums, km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Transportēšanas ātrums, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Vilkšana | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kat.; apakšējā sakabe K80, cilpa ?50, 70 mm | TPH 3. un 4. kat.; apakšējā sakabe K80, cilpa ?50, 70 mm | TPH 3. un 4. kategorija | TPH 3. un 4. kategorija |
Svars, kg | 2 200 - 2 800 | 2 200 - 2 800 | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 |
Traktora jauda, kW/ZS | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 220-30/300-450 | 265-400/360-540 | 220-300/300-450 | 265-400/360-540 |
FARMETH – lielākais lauksaimniecības tehnikas ražotājs augsnes apstrādei un sējai Čehijas Republikā. Uzņēmums, kas dibināts 1992. gadā, strauji aug un velta lielu uzmanību un investīcijas jaunu tehnoloģiju attīstībai.
FARMETH Šī ražotāja ražotajai lauksaimniecības tehnikai jāatbilst visstingrākajiem darba kvalitātes, uzticamības un izturības standartiem. Visai šī ražotāja tehnikai Tiek nodrošināta 36 mēnešu garantija.
Produkti un tehnoloģijas tiek izstrādātas ciešā sadarbībā ar klientiem, pētniecības institūtiem un universitātēm. FARMETH Produktiem ir unikāli tehnoloģiski risinājumi, no kuriem daži ir patentēti. Uzņēmums cenšas ne tikai uzlabot produktu kvalitāti un radīt pievienoto vērtību, bet arī uzlabot ražošanas tehnoloģijas, produktivitāti, kā arī darba drošību un vides aizsardzību.
FARMETH Zīmols ir vērsts uz augstas kvalitātes produktiem un augstu vērtību. Būtiskas investīcijas mūsdienīgā ražošanas vadībā nodrošina turpmāku kvalitātes uzlabošanu un efektīvāku ražošanu. Mērķis ir palielināt produktu pievienoto vērtību un stiprināt to konkurētspēju visos tirgos.
Šo aprīkojumu var iznomāt!
Mēs piedāvājam šīs tehnikas iespēju īrēt uz dienu, nedēļu vai jebkuru citu Jums vēlamo laiku. Lai uzzinātu par nomas nosacījumiem vai citu zemes apstrādes, sēšanas, lopbarības sagatavošanas un mēslošanas aprīkojumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu.