9 – 52 m³ talpos nuo dviejų iki keturių ašių universalios puspriekabės
Traktorinės puspriekabės NL
Travail de haute qualité et efficace
- Platus puspriekabių talpos pasirinkimas.
- Talpa nuo 10 m3 iki 52 m3 .
- Galima rinktis 2 ašių, 3 ašių ar 4 ašių puspriekabes.
- Platus spalvos pasirinkimas pagal individualius poreikius.
Modelis | NL80 M.R. | NL144 M.R. | NL120 M.R. | NL140 M.R. | NL160 M.R. | NL180 M.R. | NL200 M.R. | NL26 M.R. | NL27 M.R. | NL28 M.R. | NL29 S M.R. | NL29 M.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa, m3 | 10 - 19.6 | 13 - 24.3 | 14.5 - 31.6 | 14.5 - 31.6 | 15.9 - 31.6 | 18.2 - 39.5 | 29.2 - 43 | 15.9 - 34.5 | 18.2 - 39.5 | 20.8 - 45.2 | 22.1 - 48.1 | 23.9 - 52 |
Naudinga apkrova, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Ašių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Vidinis kėbulo iIgis, mm | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 7,000 | 7,600 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
Vidinis kėbulo plotis, mm | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
Hauteur, mm | 1000 / 1150 / 1350/ 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
Hauteurs, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
Didžiausias leistinas svoris, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
Freins | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai |
Dimensions des roues avec pneus | 550/45-22.5; 445/65R22.5; 560/45R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5; 600/55R26.5 | 550/60-22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
Poids, kg | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 5 200 - 5 800 | 5 400 - 6 000 | 6 600 - 7 200 | 7 100 - 7 800 | 6 000 - 6 700 | 8 200 - 8 800 | 9 500 - 11 200 | 10 000 - 12 500 | 11 000 - 14 000 |
1948 Séverino Vaia, matydamas kylantį poreikį mechanizuoti žemės ūkį, įkūrė kompaniją „Vaia Snc„. Kompanija pradėjo gaminti gyvulinius vežimėlius iš medienos, vėliau išplėtė gamybą, įtraukdama į gamybos asortimentą srutvežius, kurie taip pat buvo gaminami iš medžio.
Dans les années 1960, les innovations dans l'industrie sidérurgique et la migration des paysans vers les villes industrielles ont conduit au développement de la mécanisation agricole. La production de carrosseries et d'essieux a été facilitée par la mécanisation des procédés technologiques dans l'industrie métallurgique.
Le développement de l'entreprise fut assuré par ses deux fils, qui entreprirent sa modernisation. En 1976, de nouveaux bâtiments industriels d'une superficie de 2 700 m² furent construits, équipés d'une grue pour la manutention et de machines à commande numérique (presses, cisailles, tours).
De 1990 à 1994, les locaux ont été agrandis de 7 200 m2 supplémentaires et des machines de découpe plasma des métaux ont été construites, achevant ainsi la période de modernisation de l'entreprise.
En 2006, le territoire de l'usine a été à nouveau agrandi, de nouveaux bureaux ont été installés et un bâtiment de 4 500 m2 a été construit, dans lequel la production de citernes à lisier a été transférée.
Ateičiai bendrovė išsikėlė du pagrindinius tikslus: pirma, toliau gerinti gaminių kokybę, patenkinant klientų poreikius ir liekant vienais geriausių šiame sektoriuje; antra, išplėsti klientų ratą ir padidinti produkciją į užsienio rinkas.
Actuellement VOIX Nous produisons des tonnes à lisier haut de gamme et de haute qualité pour répondre aux besoins de diverses exploitations agricoles. Uniquement des tonnes à lisier fiables et de haute qualité.