Alternatywa dla orki, umożliwiająca pracę na głębokości do 50 cm i osiągnięcie wyższej wydajności przy niższych kosztach.
Koparka – alternatywa dla orki, osiągając wyższą produktywność po niższych kosztach
Spulchnianie do głębokości 50 cm z intensywnym mieszaniem
1. Głęboka strefa spulchniania gleby i mieszania resztek roślinnych. Głębokość spulchniania 30–50 cm. Specjalny kształt zębów zapewnia bardzo niski opór i łatwą penetrację zbitej gleby. Zęby są ułożone w dwóch rzędach. W trudnych warunkach jeden rząd zębów można unieść, aby zmniejszyć opór.
2. Strefa wyrównywania powierzchni. Talerze wyrównujące poprawiają również wmieszanie resztek pożniwnych.
3. Strefa rozbijania brył i zagęszczania gleby. Optymalne zagęszczenie gleby zapewnia dobre wchłanianie wody i zatrzymywanie wilgoci.
Wysoka jakość i wydajność pracy
- Nowy kształt zębów decyduje bardzo mały opór I umożliwia pracę z prędkością do 12 km/h.
- Zęby z łatwością wnikają w glebę, gleba jest uprawiana bez podnoszenia i mieszania dolnych, biologicznie nieaktywnych warstw.
- Możliwa jest praca z jednym rzędem zębów podniesionych.
- Dwa rzędy zębów zapewniają bardzo dobrą stabilność i niezwykle precyzyjna kontrola głębokości roboczej, brak konieczności stosowania kół kopiujących. Wysoki prześwit ramy – 750 mm zapewnia doskonałą przepustowość.
Ochrona zębów
Minimalna liczba punktów regulowanych i smarowanych, dzięki czemu konserwacja jest niezwykle łatwa.
.
Głębosz koparki Digger N
Wersje koparki
Wersje maszynowe
Solidna konstrukcja
Zęby wyposażone są w zabezpieczenie hydrauliczne. Siła nacisku na końcach wynosi 1100 kg. Dostępne są również zabezpieczenia mechaniczne.
Łatwy w użyciu
Dodatkowy wałek boczny
75 WĘGLIK 55 WĘGLIK 75 MULTICABIDE PRO 50 MULTICABIDE PRO
Deflektory boczne
Rolki
Średnica – 580 mmWidelce
Wyposażenie opcjonalne
Koparka 3 N | Koparka 4 N | Digger 3 Fert+ | Koparka 4 Fert+ | Koparka 3 Fert+Compact | Koparka 4 Fert+Compact | Koparka 3 NP Fert+Compact | Koparka 4 NP Fert+Compact | Koparka 3 P FW | Koparka 4 P FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza, mm | 2900 | 3900 | 2,900 | 3,900 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,900 | 3,900 |
Szerokość transportowa, mm | 2990 | 3990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 |
Wysokość transportowa, mm | 1,790 | 1,790 | 2,790 | 2,790 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,790 | 2,790 |
Długość całkowita, mm | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7,720 | 7,720 | 10,980 | 10,980 |
Głębokość robocza, mm | 250 – 500 | 250 – 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
Zęby, szt. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Odległość między zębami, mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rzędy zębów, szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odległość między rzędami, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Szerokość zębów ze skrzydełkami, mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Prześwit ramy, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Produktywność, ha/godzinę | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 |
Prędkość robocza, km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Prędkość transportu, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Holowniczy | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4; zaczep dolny K80, oczko ?50, 70 mm | TPH kat. 3 i 4; zaczep dolny K80, oczko ?50, 70 mm | TPH kat. 3 i 4 | TPH kat. 3 i 4 |
Waga, kg | 2 200 - 2 800 | 2 200 - 2 800 | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 |
Moc ciągnika, kW/KM | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 220-30/300-450 | 265-400/360-540 | 220-300/300-450 | 265-400/360-540 |
FARMETH – największy producent maszyn rolniczych do uprawy roli i siewu w Czechach. Firma, założona w 1992 roku, dynamicznie się rozwija i poświęca wiele uwagi oraz inwestycji w rozwój nowych technologii.
FARMETH Sprzęt rolniczy produkowany przez tego producenta musi spełniać najsurowsze standardy jakości pracy, niezawodności i trwałości. Wszystkie urządzenia tego producenta Udzielamy 36-miesięcznej gwarancji.
Produkty i technologie powstają w ścisłej współpracy z klientami, instytutami badawczymi i uniwersytetami. FARMETH Produkty charakteryzują się unikalnymi rozwiązaniami technologicznymi, z których część jest objęta patentami. Firma dąży nie tylko do poprawy jakości produktów i tworzenia wartości dodanej, ale także do udoskonalania technologii produkcji, zwiększania wydajności oraz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
FARMETH Marka koncentruje się na produktach wysokiej jakości i wysokiej wartości. Znaczne inwestycje w nowoczesne zarządzanie produkcją zapewniają dalszą poprawę jakości i bardziej efektywną produkcję. Celem jest zwiększenie wartości dodanej produktów i wzmocnienie ich konkurencyjności na wszystkich rynkach.
Możesz wypożyczyć ten sprzęt!
Oferujemy możliwość tej techniki wynajmij na dzień, tydzień lub na inny wybrany przez Ciebie czas. W sprawie warunków wynajmu lub innych urządzeń do uprawy ziemi, siewu, przygotowywania pasz i nawożenia prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.