Pługi ciągnione rewersyjne do 8 skib z zabezpieczeniem hydraulicznym
Pługi obracalne ciągnione Ovlac z zabezpieczeniem hydraulicznym
Wysoka jakość i wydajność pracy
- 5 – 8 kadłubów.
- Pługi odwracalne, ciągnione.
- Automatycznie resetujące się zabezpieczenie hydrauliczne.
- Siłę oporu zabezpieczenia można ustawić zależnie od warunków pracy.
- Jednoczęściowa, niespawana rama.
-
Kopiowanie układu zaczepowego.
- Chwytak osłonki zmieniany jest ręcznie co 5 cm, VARIO lub hydraulicznie VARILABOR, od 30 do 50 cm dla osłonki.
- Pługi ciągnione w wersji „On Land” mają uniwersalne zastosowanie – ciągnik może jechać również poza bruzdą.
SLH. Ciągniony. Zabezpieczenie hydrauliczne. Ręczna wymiana chwytaka nadwozia.
Model | Szerokość robocza | Odległość między obudowami | Prześwit | Waga | Zapotrzebowanie na moc, HP | Rozszerzalny |
---|---|---|---|---|---|---|
SLH-5 | 180-210-245-275 | 105 | 72 – 78 | 2650 | 130-250 | |
SLH-5+1/6 | 215-255-290-330 | 105 | 72 – 78 | 2915 | 150-250 | |
SLH-6+1/7 | 250-295-340-385 | 105 | 72 – 78 | 3180 | 175-250 | |
SLH-6+1+1/7+1 | 290-340-390-440 | 105 | 72 – 78 | 3445 | 180-250 |
SSH. Ciągniony. Zabezpieczenie hydrauliczne. Hydrauliczna wymiana chwytaka skrzyni
Model | Szerokość robocza | Odległość między obudowami | Prześwit | Waga | Zapotrzebowanie na moc, HP | Rozszerzalny |
---|---|---|---|---|---|---|
SSH-5 | 150 – 165 | 105 | 72 – 78 | 2785 | 130-250 | |
SSH-5+1/6 | 180 - 320 | 105 | 72 – 78 | 3110 | 150-250 | |
SSH-6+1/7 | 210 - 370 | 105 | 72 – 78 | 3445 | 175-250 | |
SSH-6+1+1/7+1 | 240-425 | 105 | 72 – 78 | 3780 | 180-250 |
Hiszpański producent Ovlac posiada ponad 75-letnie doświadczenie w produkcji sprzętu rolniczego. Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w produkcji pługów. W ciągu ostatnich 15 lat asortyment znacznie się poszerzył, ale główny kierunek działalności, czyli uprawa roli i kultywacja, został zachowany, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie.
Obecnie Ovlac jest największym producentem rolnym w Hiszpanii, eksportującym swoje produkty do ponad 20 krajów na całym świecie.