Épandeurs de fumier universels de 10,5 m³ et 12 m³
Universalus mėšlo kratytuvas MS
Travail de haute qualité et efficace
- 10,5 m3 et 12 m3 pakrovimo talpa.
- Technologija, užtikrinanti maksimalų stabilumą.
- Priklausomai nuo pasirinktos išbarstymo įrangos, paskleidimo plotis siekia iki 21 m.
- Itin tiksliai paskleidžiantys medžiagas tvirti išbarstymo sraigtai užtikrina, kad kratytuvą naudosite saugiai ir ilgai.
- 4 sraigtų arba 2 sraigtų su paskleidimo diskais išbarstymo įranga.
- Vienos ašies arba tandeminė važiuoklė.
- Cinkuota platforma su milteliniu būdu dažytais šoniniais rėmais.
4-rių išbarstymo sraigtų įranga
2-jų diskų plataus paskleidimo kampo išbarstymo įranga
Reguliuojamas išbarstymo įrangos dangtis
Hidraulinės galinės dozavimo ir iškrovimo durys
Tvirtas grindų transporteris (MS 801/ 901)
Tvirtas grindų transporteris (MS 1201/ 1401)
Kratytuvo platforma
MS 801 | MS 901 | MS 1201 | MS 1401 | |
---|---|---|---|---|
Talpa, m³ | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
Talpa iki galinių dozavimo durų, m³ | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
Bendras leistinas svoris, viršutinis prikabinimas, kg | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
Bendras leistinas svoris, apatinis prikabinimas kg | - | - | 13,000 | 15,000 |
Kėbulo svoris su 2 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,400 | 2,600 | 3 850 / 4 250 | - / 4 550 |
Kėbulo svoris su 4 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,600 | 2,800 | 4 060 / 4 400 | - / 4 700 |
Kėbulo svoris su 2 paskleidimo diskais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 3,100 | 3,300 | 4 550 / 4 900 | - / 5 200 |
Sraigtų įrangos angos plotisz, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Galinių dozavimo durų angos plotis, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Grindų transpoterio grandinė, mm | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 13 | 4 x 13 |
Puissance requise, kW/HP | 52 / 70 | 52 / 70 | 74 / 100 | 74 / 100 |
Kėbulo vidaus ilgis, m | 4.6 | 4.6 | 5.32 | 5.32 |
Kėbulo vidaus ilgis iki galinių dozavimo durų, m | 4.2 | 4.2 | 4.92 | 4.92 |
Kėbulo vidaus plotis, m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kėbulo aukštis su apsaugine juosta (3 cm), m | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
Bendras ilgis, m | 6,82 - 7,25 | 6,82 - 7,25 | 7,58 - 8,05 | 7,58 - 8,05 |
Largeur totale, m | 2,16 - 2,50 | 2,35 - 2,55 | 2.6 | 2.51 |
Bendras aukštis, m | 2.82 | 2.91 | 3.4 | 3.3 |
Pakrovimo aukštis, m | 1.96 | 2.05 | 2.43 | 2.33 |
Padangos | 15,0/70-18 | 560/45 R 22,5 | 710/45-22,5 | 560/45 R 22,5 |
Ašys | viena ašis | viena ašis | viena ašis | tandeminė ašis |
Une entreprise familiale basée dans le nord de l'AllemagneB. Strautmann & Söhne GmbH u. co. KG"existe depuis plus de 85 ans.
STRAUTHMANN L'usine a développé une large gamme de produits, particulièrement adaptés aux élevages. L'entreprise propose des équipements de manutention d'ensilage pour divers usages : godets d'ensilage, désileuses et désileuses à blocs pour faciliter l'ensilage.
STRAUTHMANN Les remorques de transport de blocs d'ensilage et d'aliments assurent un approvisionnement rapide et facile en aliments depuis plusieurs décennies. Nous fabriquons également des mélangeuses d'aliments traînées et automotrices, idéales pour la préparation d'aliments pour animaux physiologiquement idéaux.
Pour une qualité d'alimentation optimale, STRAUTHMANN présente des équipements de manutention d'ensilage d'herbe. Afin de maintenir une qualité optimale du fourrage, l'herbe chargée dans la remorque autochargeuse est hachée délicatement mais de manière optimale. Les clients peuvent acheter des remorques à trois essieux, des camions-bennes et des remorques pour un transport aisé du fourrage. Des secoueurs à fumier et des secoueurs universels sont également disponibles en différentes tailles. Ainsi, en proposant une offre diversifiée et de haute qualité, STRAUTHMANN l'entreprise devient un partenaire compétent pour l'agriculteur.