Séchoirs à grains mobiles fiables, capacité optionnelle de 30 à 65 tonnes
Modèles de séchoirs mobiles nuo 30 iki 65 tonų talpos
Naudojamas kuras: dyzelinis kuras, dujos arba metanas.
Pourquoi choisir un nouveau sèche-linge ?
• Le séchage permet un traitement plus rapide et indépendant des conditions météorologiques de la récolte, car il n'est pas nécessaire d'attendre que le grain sèche naturellement
• En apportant du grain séché à vendre à l'élévateur, vous recevrez un meilleur prix d'achat pour le grain
• Les céréales séchées peuvent être stockées plus longtemps, ce qui permet aux agriculteurs d'attendre des prix de marché plus favorables et ainsi d'augmenter encore leurs bénéfices de récolte.
ES 300F | ES 350F | ES 350F | ES 420F | ES 480F | ES 525F | ES 555F | ES 650F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité, m³ | 40 | 46.5 | 46 | 56.5 | 64 | 70 | 74 | 85 |
Talpa t | 30 | 35 | 35 | 42 | 48 | 52.5 | 55.5 | 65 |
Hauteur de transport, m | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Hauteur de travail, m | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.8 |
Largeur, m | 3.6 | 3.6 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.56 |
Longueur, m | 7 | 7 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8 |
Ventilateur, m³/h | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
Brûleur, kcal.h. | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Capacité 25%-14%, t/24 h. | 150 | 175 | 175 | 210 | 240 | 262.5 | 277.5 | 325/390 |
Puissance de l'arbre de prise de force, CV | 110 | 120 | 120 | 125 | 145 | 150 | 155 | 170 |
Moteur électrique, kW | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
L'utilisation de technologies de séchage avancées dans le domaine du stockage des céréales est primordiale. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise italienne l'AEMF La production d'ESMA est guidée par les règles suivantes : fiabilité maximale, respect de l'environnement, respect du consommateur et respect des propriétés naturelles du produit transformé. Les séchoirs ESMA sont fabriqués selon ces règles, ce qui en fait un modèle d'agriculture moderne.
Pour les utilisateurs l'AEMF propose une large gamme de produits répondant aux exigences les plus diverses. Les matériaux utilisés pour la production sont fiables et de haute qualité.
Une excellente qualité du produit séché est garantie. l'AEMF Les séchoirs à grains mobiles sont conçus pour sécher les céréales et les oléagineux.