Une alternative au labour, travaillant jusqu'à 50 cm de profondeur, permettant d'obtenir une productivité plus élevée à moindre coût.
Digger – alternatyva arimui, pasiekiant didesnį našumą mažesnėmis sąnaudomis
Purenimas iki 50 cm gylio su intensyviu maišymu
1. Zone d'ameublissement profond du sol et mélange des résidus végétaux. Profondeur d'ameublissement : 30 à 50 cm. La forme spéciale des dents assure une très faible résistance et une pénétration aisée dans le sol compacté. Les dents sont disposées sur deux rangées. En conditions difficiles, une rangée de dents peut être relevée pour réduire la résistance.
2. Zone de nivellement de surface. Les disques de nivellement améliorent également l'incorporation des résidus de culture.
3. Zone de compactage et de décompactage du sol. Un compactage optimal du sol assure une bonne pénétration de l'eau et une bonne rétention d'humidité.
Travail de haute qualité et efficace
- Nauja noragų forma lemia labai mažą pasipriešinimą et leidžia dirbti iki 12 km/h greičiu.
- Noragai lengvai įsiskverbia į dirvožemį, dirva įdirbama neiškeliant į viršų ir nesumaišant apatinių biologiškai neaktyvių sluoksnių.
- Galima dirbti pakėlus vieną noragų eilę.
- Dvi eilės noragų užtikrina labai gerą stabilumą ir itin tikslų darbinio gylio palaikymą, kopijuojantys ratai nereikalingi. Didelė rėmo prošvaisa – 750 mm užtikrina puikų pralaidumą.
Noragų apsauga
Nombre minimal de points réglables et lubrifiés, donc l'entretien est extrêmement facile.
.
Giluminis purentuvas Digger N
Digger versijos
Mašinos versijos
Construction robuste
Noragai su hidrauline apsauga. Spaudimo jėga galams yra 1100 kg. Galima rinktis ir mechaninę apsaugą.
Facile à utiliser
Papildomas šoninis volas
75 CARBURE 55 CARBURE 75 MULTICARBURE PRO 50 MULTICARBURE PRO
Šoniniai deflektoriai
Rouleaux
Diamètre – 580 mmNoragai
Équipement optionnel
Digger 3 N | Digger 4 N | Digger 3 Fert+ | Digger 4 Fert+ | Digger 3 Fert+Compact | Digger 4 Fert+Compact | Digger 3 N-P Fert+Compact | Digger 4 N-P Fert+Compact | Digger 3 P FW | Digger 4 P FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail, mm | 2900 | 3900 | 2,900 | 3,900 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,900 | 3,900 |
Largeur de transport, mm | 2990 | 3990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 |
Hauteur de transport, mm | 1,790 | 1,790 | 2,790 | 2,790 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,790 | 2,790 |
Longueur totale, mm | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7,720 | 7,720 | 10,980 | 10,980 |
Profondeur de travail, mm | 250 – 500 | 250 – 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
Dents, pcs. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Distance entre les dents, mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Rangées de dents, pcs. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Distance entre les rangées, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Noragų su sparneliais plotis, mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Jeu du cadre, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Productivité, ha/heure | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 |
Vitesse de travail, km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Vitesse de transport, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Remorquage | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 | TPH kat. 3 ir 4; apatinis prikabinimas K80, kilpa ?50, 70 mm | TPH kat. 3 ir 4; apatinis prikabinimas K80, kilpa ?50, 70 mm | TPH cat. 3 et 4 | TPH cat. 3 et 4 |
Poids, kg | 2 200 - 2 800 | 2 200 - 2 800 | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 |
Puissance du tracteur, kW/CV | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 220-30/300-450 | 265-400/360-540 | 220-300/300-450 | 265-400/360-540 |
FERME – le plus grand fabricant de machines agricoles pour le travail du sol et le semis en République tchèque. Fondée en 1992, l'entreprise connaît une croissance rapide et consacre une attention et des investissements importants au développement de nouvelles technologies.
FERME Les équipements agricoles fabriqués par ce fabricant doivent répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité de travail, de fiabilité et de durabilité. Tous les équipements de ce fabricant Garantie de 36 mois offerte.
Les produits et technologies sont développés en étroite collaboration avec les clients, les instituts de recherche et les universités. FERME Les produits bénéficient de solutions technologiques uniques, dont certaines sont brevetées. L'entreprise cherche non seulement à améliorer la qualité de ses produits et à créer de la valeur ajoutée, mais aussi à perfectionner ses technologies de production, sa productivité, ainsi qu'à améliorer la sécurité au travail et la protection de l'environnement.
FERME La marque privilégie la qualité et la valeur ajoutée de ses produits. Des investissements majeurs dans une gestion de production moderne garantissent une amélioration continue de la qualité et une production plus efficace. L'objectif est d'accroître la valeur ajoutée des produits et de renforcer leur compétitivité sur tous les marchés.
Vous pouvez louer cet équipement !
Nous offrons la possibilité de cette technique louer pour une journée, une semaine ou toute autre durée que vous souhaitez. Pour les conditions de location ou autres matériels de culture de terres, semis, préparation de fourrage et fertilisation, veuillez contacter notre service technique.