10,5 m³ und 12 m³ Universal-Miststreuer
Universalus mėšlo kratytuvas MS
Hochwertige und effiziente Arbeit
- 10,5 m3 Und 12 Jahre3 pakrovimo talpa.
- Technologija, užtikrinanti maksimalų stabilumą.
- Priklausomai nuo pasirinktos išbarstymo įrangos, paskleidimo plotis siekia iki 21 m.
- Itin tiksliai paskleidžiantys medžiagas tvirti išbarstymo sraigtai užtikrina, kad kratytuvą naudosite saugiai ir ilgai.
- 4 sraigtų arba 2 sraigtų su paskleidimo diskais išbarstymo įranga.
- Vienos ašies arba tandeminė važiuoklė.
- Cinkuota platforma su milteliniu būdu dažytais šoniniais rėmais.
4-rių išbarstymo sraigtų įranga
2-jų diskų plataus paskleidimo kampo išbarstymo įranga
Reguliuojamas išbarstymo įrangos dangtis
Hidraulinės galinės dozavimo ir iškrovimo durys
Tvirtas grindų transporteris (MS 801/ 901)
Tvirtas grindų transporteris (MS 1201/ 1401)
Kratytuvo platforma
MS 801 | MS 901 | MS 1201 | MS 1401 | |
---|---|---|---|---|
Kapazität, m³ | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
Talpa iki galinių dozavimo durų, m³ | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
Bendras leistinas svoris, viršutinis prikabinimas, kg | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
Bendras leistinas svoris, apatinis prikabinimas kg | - | - | 13,000 | 15,000 |
Kėbulo svoris su 2 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,400 | 2,600 | 3 850 / 4 250 | - / 4 550 |
Kėbulo svoris su 4 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,600 | 2,800 | 4 060 / 4 400 | - / 4 700 |
Kėbulo svoris su 2 paskleidimo diskais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 3,100 | 3,300 | 4 550 / 4 900 | - / 5 200 |
Sraigtų įrangos angos plotisz, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Galinių dozavimo durų angos plotis, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Grindų transpoterio grandinė, mm | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 13 | 4 x 13 |
Galios poreikis, kW/AG | 52 / 70 | 52 / 70 | 74 / 100 | 74 / 100 |
Kėbulo vidaus ilgis, m | 4.6 | 4.6 | 5.32 | 5.32 |
Kėbulo vidaus ilgis iki galinių dozavimo durų, m | 4.2 | 4.2 | 4.92 | 4.92 |
Kėbulo vidaus plotis, m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kėbulo aukštis su apsaugine juosta (3 cm), m | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
Bendras ilgis, m | 6,82 - 7,25 | 6,82 - 7,25 | 7,58 - 8,05 | 7,58 - 8,05 |
Bendras plotis, m | 2,16 - 2,50 | 2,35 - 2,55 | 2.6 | 2.51 |
Bendras aukštis, m | 2.82 | 2.91 | 3.4 | 3.3 |
Pakrovimo aukštis, m | 1.96 | 2.05 | 2.43 | 2.33 |
Padangos | 15,0/70-18 | 560/45 R 22,5 | 710/45-22,5 | 560/45 R 22,5 |
Ašys | viena ašis | viena ašis | viena ašis | tandeminė ašis |
Ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in NorddeutschlandB. Strautmann & Söhne GmbH u. co. KG„gibt es seit über 85 Jahren.
STRAUTHMANN Das Werk hat eine breite Produktpalette entwickelt, die sich besonders für Viehzuchtbetriebe eignet. Das Unternehmen bietet Silagegeräte für verschiedene Zwecke an: Silageschaufeln, Silageschneider und Silageblockschneider zur einfachen Silageentnahme.
STRAUTHMANN Silageblock- und Futtertransportanhänger sorgen seit Jahrzehnten für eine schnelle und einfache Futterversorgung. Darüber hinaus fertigen wir gezogene und selbstfahrende Futtermischwagen – perfekt für die Zubereitung physiologisch optimaler Tiernahrung.
Für optimale Futterqualität, STRAUTHMANN präsentiert Geräte zur Grassilageverarbeitung. Um die beste Futterqualität zu gewährleisten, wird das in den Ladewagen geladene Gras schonend, aber optimal zerkleinert. Kunden können Dreiachsanhänger und Kipper sowie Anhänger für den bequemen Futtertransport erwerben. Außerdem sind Mist- und Universalschüttler in verschiedenen Größen erhältlich. Durch die Schaffung eines hochwertigen und vielfältigen Produktangebots STRAUTHMANN Das Unternehmen wird zum kompetenten Partner des Landwirts.