Niezawodne mobilne suszarnie do ziarna o opcjonalnej wydajności 30-65 ton
Modele suszarek mobilnych od 30 do 65 ton ładowności
Zużyte paliwo: olej napędowy, gaz lub metan.
Dlaczego warto wybrać nową suszarkę?
• Suszenie pozwala na szybszą i niezależną od warunków atmosferycznych obróbkę plonu, ponieważ nie ma potrzeby czekania na naturalne wyschnięcie ziarna
• Przynosząc suszone ziarno do sprzedaży w elewatorze, uzyskasz lepszą cenę zakupu ziarna
• Wysuszone ziarna można przechowywać dłużej, co pozwala rolnikom czekać na korzystniejsze ceny rynkowe i tym samym zwiększać zyski ze zbiorów
UE 300F | UE 350F | UE 350F | UE 420F | UE 480F | ES 525F | UE 555F | ES 650F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność, m³ | 40 | 46.5 | 46 | 56.5 | 64 | 70 | 74 | 85 |
Pojemność t | 30 | 35 | 35 | 42 | 48 | 52.5 | 55.5 | 65 |
Wysokość transportowa, m | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Wysokość robocza, m | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.8 |
Szerokość, m | 3.6 | 3.6 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.56 |
Długość, m | 7 | 7 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8 |
Wentylator, m³/h | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
Spalacz, kcal.godz. | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Wydajność 25%-14%, t/24 h. | 150 | 175 | 175 | 210 | 240 | 262.5 | 277.5 | 325/390 |
Moc wału odbioru mocy, KM | 110 | 120 | 120 | 125 | 145 | 150 | 155 | 170 |
Silnik elektryczny, kW | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
Zastosowanie zaawansowanych technologii suszenia w dziedzinie magazynowania zboża ma ogromne znaczenie. Od ponad 20 lat włoska firma ESMA kieruje się następującymi zasadami: maksymalna niezawodność – poszanowanie środowiska – poszanowanie konsumenta – poszanowanie naturalnych właściwości przetworzonego produktu. Suszarki ESMA są produkowane z uwzględnieniem wymienionych zasad, co można uznać za wzór nowoczesnego rolnictwa.
Dla użytkowników ESMA oferuje szeroką gamę produktów, które mogą sprostać najróżniejszym wymaganiom. Materiały używane w produkcji są niezawodne i wysokiej jakości.
Gwarantujemy doskonałą jakość suszonego produktu. ESMA Mobilne suszarnie do ziarna przeznaczone są do suszenia zbóż i nasion oleistych.