Remolques de recolección con capacidad de 17-28 m³ con segadora para un corte rápido de césped, transporte y alimentación
17 años3 – 28 años3 Remolques de césped autocargables y de gran capacidad con equipo de alimentación
Trabajo de alta calidad y eficiente
- 17 – 28 años3 capacidad.
- Para corte rápido de césped, transporte y alimentación.
- Perfectamente adaptado incluso a superficies muy irregulares.
- Transporte conveniente de forraje verde desde campos distantes.
- Maquina copiadora-cortadora con ancho de trabajo de 1860 mm.
- 28 años3 El modelo tiene una unidad de corte con un ancho de trabajo de 2150 mm.
- Dispositivo de alimentación unidireccional o bidireccional.
-
Chasis tandem con eje trasero direccional.

Unidad de dosificación con descarga por ambos lados (transportador de PVC). En el transportador de carga están montadas 9 cuchillas.
Mecanismo de descarga de doble cara con transportador retráctil.
Enganche inferior. Chasis tándem con dirección forzada
| CA 40 | CA 50 | CA 50/2 | CA 60 | CA 70 | CA 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga, m³ | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 28 |
| Ancho de la unidad de corte, mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2150 |
| Cintas transportadoras de carga, uds. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Longitud total, mm | 6550 | 7350 | 7350 | 7850 | 8350 | 8350 |
| Longitud del cuerpo, mm | 3600 | 4100 | 4100 | 4600 | 5100 | 5100 |
| Longitud de carrocería con puertas traseras, mm | 4100 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 5600 |
| Altura de descarga, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Altura desde la cinta de descarga, mm | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Altura desde la cinta de descarga con dosificador, mm | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Altura de la pared lateral de la carrocería, mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Altura máxima, mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Altura mínima total, mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Ancho total, mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Ancho del cuerpo, mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ancho de vía, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Altura de la unidad de corte desde el suelo, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Ejes, uds. | 1 | 1 | 2 (tándem) | 2 (tándem) | 2 (tándem) | 2 (tándem) |
| Peso, kg | 2140 | 2320 | 2320 | 2790 | 2910 | 3720 |
| Ruedas (estándar) | 11.5/80-15.3 10PL | 14.0/65-16 10 PL | 11.5/80-15.3 10PL | 11.5/80-15.3 10PL | 11.5/80-15.3 12PL | 15.0/55-17 14PL |
Fundada en 1960 Augusto Supertino Como empresa privada, Supertino nunca ha dejado de crecer. Gracias al conocimiento del mundo agrícola de su fundador, la empresa ha crecido a lo largo de los años, satisfaciendo las necesidades de los agricultores.
En 1983, los hijos Franco y Gianluigi se unieron a la empresa y la gama de productos se amplió. Hoy Supertino ofrece al mercado una amplia gama de máquinas diseñadas para facilitar el trabajo de preparación de piensos.



























