9 – 52 m³ talpos nuo dviejų iki keturių ašių universalios puspriekabės
Traktorinės puspriekabės NL
Trabajo de alta calidad y eficiente
- Platus puspriekabių talpos pasirinkimas.
- Talpa nuo 10 m3 iki 52 m3 .
- Galima rinktis 2 ašių, 3 ašių ar 4 ašių puspriekabes.
- Platus spalvos pasirinkimas pagal individualius poreikius.
Modelis | NL80 M.R. | NL144 M.R. | NL120 M.R. | NL140 M.R. | NL160 M.R. | NL180 M.R. | NL200 M.R. | NL26 M.R. | NL27 M.R. | NL28 M.R. | NL29 S M.R. | NL29 M.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talpa, m3 | 10 - 19.6 | 13 - 24.3 | 14.5 - 31.6 | 14.5 - 31.6 | 15.9 - 31.6 | 18.2 - 39.5 | 29.2 - 43 | 15.9 - 34.5 | 18.2 - 39.5 | 20.8 - 45.2 | 22.1 - 48.1 | 23.9 - 52 |
Naudinga apkrova, t | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19.5 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 |
Ašių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Vidinis kėbulo iIgis, mm | 4,500 | 5,000 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 7,000 | 7,600 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,500 |
Vidinis kėbulo plotis, mm | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 |
Altura, mm | 1000 / 1150 / 1350/ 1700 | 1150 / 1350 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 | 1150 / 1350 / 1700 |
Alturas, mm | 400 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 | 400 / 800 |
Didžiausias leistinas svoris, t | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 |
Frenos | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai | oriniai |
Ratų išmatavimai su padangomis | 550/45-22.5; 445/65R22.5; 560/45R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5; 600/55R26.5 | 550/60-22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 550/60-22.5; 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 50/60R22.5; 445/65R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 | 445/65R22.5; 560/60R22.5 | 560/60R22.5; 600/55R26.5; 710/50R26.5; 24/R20.5 |
Peso, kg | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 5 200 - 5 800 | 5 400 - 6 000 | 6 600 - 7 200 | 7 100 - 7 800 | 6 000 - 6 700 | 8 200 - 8 800 | 9 500 - 11 200 | 10 000 - 12 500 | 11 000 - 14 000 |
1948 Severino Vaia, matydamas kylantį poreikį mechanizuoti žemės ūkį, įkūrė kompaniją „Vaia Snc„. Kompanija pradėjo gaminti gyvulinius vežimėlius iš medienos, vėliau išplėtė gamybą, įtraukdama į gamybos asortimentą srutvežius, kurie taip pat buvo gaminami iš medžio.
Alrededor de la década de 1960, las innovaciones en la industria siderúrgica y la migración de campesinos a las ciudades industriales propiciaron el desarrollo de la mecanización agrícola. La producción de carrocerías y ejes de ruedas se vio facilitada por la mecanización de los procesos tecnológicos en la industria metalúrgica.
El desarrollo posterior de la empresa estuvo a cargo de sus dos hijos, quienes emprendieron su modernización. En 1976, se construyeron nuevas naves industriales de 2700 m², equipadas con una grúa para la manipulación de materiales y máquinas de control numérico (prensas, cizallas y tornos).
Entre 1990 y 1994 se ampliaron las instalaciones en otros 7.200 m2 y se construyeron máquinas de corte de metales por plasma, completando así el periodo de modernización de la empresa.
En 2006 se amplió nuevamente el territorio de la fábrica, se instalaron nuevas oficinas y se construyó un edificio de 4.500 m2, al que se trasladó la producción de cisternas de purines.
Ateičiai bendrovė išsikėlė du pagrindinius tikslus: pirma, toliau gerinti gaminių kokybę, patenkinant klientų poreikius ir liekant vienais geriausių šiame sektoriuje; antra, išplėsti klientų ratą ir padidinti produkciją į užsienio rinkas.
Actualmente VOZ Fabricamos cisternas de purines de alta calidad para las necesidades de diversas granjas. Solo cisternas de purines confiables y de alta calidad.