Sběrné přívěsy o objemu 17–28 m³ s žací strojem pro rychlé sekání, přepravu a krmení trávou
17 m3 – 28 m3 sběrné přívěsy na seno a přívěsy na trávu se samonakládacím systémem a zařízením pro krmení
Vysoká kvalita a efektivní práce
- 17–28 m3 objemu.
- Pro rychlé sekání trávy, přepravu a krmení.
- Skvěle se hodí i na velmi nerovné povrchy.
- Pohodlná přeprava zeleného krmiva z vzdálenějších polí.
- Řezací zařízení s pracovní šířkou 1860 mm, které kopíruje povrch.
- 28 m3 Tento model je vybaven žacím ústrojím s pracovní šířkou 2150 mm.
- Jednostranné nebo oboustranné krmné zařízení.
-
Tandemový podvozek se zadní řízenou nápravou.

Dávkovací zařízení s oboustranným vykládáním (PVC dopravník). Na nakládacím dopravníku je namontováno 9 nožů.
Oboustranný vykládací mechanismus se zasouvacím dopravníkem.
Spodní připojení. Tandemový podvozek pro nucené řízení
| CA 40 | CA 50 | CA 50/2 | CA 60 | CA 70 | CA 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru, m³ | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 28 |
| Šířka řezacího zařízení, mm | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2150 |
| Pásy nakládacího dopravníku, ks. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Celková délka, mm | 6550 | 7350 | 7350 | 7850 | 8350 | 8350 |
| Délka karoserie, mm | 3600 | 4100 | 4100 | 4600 | 5100 | 5100 |
| Délka karoserie včetně zadních dveří, mm | 4100 | 4600 | 4600 | 5100 | 5600 | 5600 |
| Výška vykládky, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Výška od vykládacího dopravníku, mm | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| Výška od vykládacího dopravníku s dávkovacím zařízením, mm | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Výška bočních stěn karoserie, mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Maximální výška, mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Minimální celková výška, mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Celková šířka, mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Šířka karoserie, mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Rozchod kol, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Výška řezacího zařízení nad zemí, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Osy, ks. | 1 | 1 | 2 (tandem) | 2 (tandem) | 2 (tandem) | 2 (tandem) |
| Hmotnost, kg | 2140 | 2320 | 2320 | 2790 | 2910 | 3720 |
| Kola (standardní) | 11,5/80-15,3 10PL | 14.0/65-16 10 PL | 11,5/80-15,3 10PL | 11,5/80-15,3 10PL | 11,5/80-15,3 12PL | 15,0/55-17 14PL |
Založeno v roce 1960 Augusta Supertina Jako soukromá společnost Supertino dosud nikdy nepřestala růst. Díky znalostem svého zakladatele v oblasti zemědělství se společnost již mnoho let rozvíjí a uspokojuje potřeby zemědělců.
V roce 1983 začali ve firmě pracovat synové Franco a Gianluigi a sortiment výrobků se rozšířil. Dnes Supertino nabízí na trhu široký sortiment strojů určených k usnadnění prací při přípravě krmiva.



























