Una alternativa al arado, trabajando hasta 50cm de profundidad, consiguiendo mayor productividad a menores costes.
Excavadora: una alternativa al arado, logrando una mayor productividad a costos más bajos
Aflojamiento hasta 50 cm de profundidad con mezcla intensiva
1. Zona de aflojamiento profundo del suelo y mezcla de residuos vegetales. Profundidad de aflojamiento: 30-50 cm. La forma especial de las púas proporciona una resistencia mínima y una fácil penetración en el suelo compactado. Las púas están dispuestas en dos filas. En condiciones difíciles, se puede elevar una fila de púas para reducir la resistencia.
2. Zona de nivelación superficial. Los discos niveladores también mejoran la incorporación de los residuos de cultivo.
3. Zona de desintegración y compactación del suelo. Una compactación óptima del suelo garantiza una buena penetración del agua y la retención de humedad.
Trabajo de alta calidad y eficiente
- La nueva forma de las púas determina muy poca resistencia y permite trabajar a velocidades de hasta 12 km/h.
- Las púas penetran fácilmente en el suelo, El suelo se cultiva sin levantar ni mezclar las capas inferiores biológicamente inactivas..
- Es posible trabajar con una fila de púas levantadas..
- Dos filas de púas garantizan una muy buena estabilidad y control de profundidad de trabajo extremadamente precisoSin necesidad de ruedas de copia. Gran altura libre al bastidor: 750 mm. garantiza un excelente rendimiento.
Protección de púas
Número mínimo de puntos ajustables y lubricados, por lo que El mantenimiento es extremadamente fácil.
.
Subsolador profundo Digger N
Versiones de excavadora
Versiones de máquina
Construcción robusta
Las púas están equipadas con protección hidráulica. La fuerza de presión en los extremos es de 1100 kg. También dispone de protección mecánica.
Fácil de usar
Rodillo lateral adicional
75 CARBURO 55 CARBURO 75 MULTICARBURO PRO 50 MULTICARBURO PRO
Deflectores laterales
Rodillos
Diámetro – 580 mmTenedores
Equipamiento opcional
Excavadora 3 N | Excavadora 4 N | Excavadora 3 Fertilizantes+ | Excavadora para fertilizantes+ | Excavadora 3 Fertilizantes+Compacta | Excavadora 4 Fertilizantes+Compacta | Excavadora 3 NP Fertilizante+Compacto | Excavadora 4 NP Fertilizante+Compacta | Excavadora 3 P FW | Excavadora 4 P FW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo, mm | 2900 | 3900 | 2,900 | 3,900 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,900 | 3,900 |
Ancho de transporte, mm | 2990 | 3990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 | 2,990 | 3,990 |
Altura de transporte, mm | 1,790 | 1,790 | 2,790 | 2,790 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,790 | 2,790 |
Longitud total, mm | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 520 - 4 000 | 3 645 - 4 125 | 3 645 - 4 125 | 7,720 | 7,720 | 10,980 | 10,980 |
Profundidad de trabajo, mm | 250 – 500 | 250 – 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 | 250 - 500 |
Dientes, uds. | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Distancia entre púas, mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Filas de púas, uds. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Distancia entre filas, mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Ancho de púas con alas, mm | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 | 75 / 295 |
Distancia al marco, mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Productividad, ha/hora | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,4 - 4,7 | 2,4 - 3,6 | 3,1 - 4,7 |
Velocidad de trabajo, km/h | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Velocidad de transporte, km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Remolque | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4; enganche inferior K80, ojo ?50, 70 mm | TPH cat. 3 y 4; enganche inferior K80, ojo ?50, 70 mm | TPH cat. 3 y 4 | TPH cat. 3 y 4 |
Peso, kg | 2 200 - 2 800 | 2 200 - 2 800 | 2 250 - 2 850 | 2 950 - 3 750 | 2 860 - 3 460 | 3 800 - 4 600 | 6 900 - 7 500 | 7 900 - 8 700 | 5 150 - 5 750 | 5 850 - 6 650 |
Potencia del tractor, kW/CV | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 180-270/240-360 | 240-360/330-450 | 220-30/300-450 | 265-400/360-540 | 220-300/300-450 | 265-400/360-540 |
GRANJA El mayor fabricante de maquinaria agrícola para la labranza y siembra de la República Checa. Fundada en 1992, la empresa está experimentando un rápido crecimiento y dedica gran atención e inversión al desarrollo de nuevas tecnologías.
GRANJA Los equipos agrícolas fabricados por este fabricante deben cumplir con los más estrictos estándares de calidad de trabajo, confiabilidad y durabilidad. Todos los equipos de este fabricante... Se proporciona 36 meses de garantía.
Los productos y tecnologías se desarrollan en estrecha colaboración con clientes, institutos de investigación y universidades. GRANJA Los productos incorporan soluciones tecnológicas únicas, algunas de las cuales están patentadas. La empresa busca no solo mejorar la calidad de los productos y generar valor añadido, sino también optimizar las tecnologías de producción, la productividad y la seguridad laboral y la protección del medio ambiente.
GRANJA La marca se centra en productos de alta calidad y alto valor. Las importantes inversiones en una gestión de producción moderna garantizan una mayor mejora de la calidad y una producción más eficiente. El objetivo es aumentar el valor añadido de los productos y fortalecer su competitividad en todos los mercados.
¡Puedes alquilar este equipo!
Ofrecemos la posibilidad de esta técnica Se alquila por un día, una semana o cualquier otro horario que desees. Para condiciones de alquiler u otros equipos para el cultivo de tierras, siembra, preparación de forrajes y fertilización, por favor contactar con nuestro departamento técnico.