Secadores de granos móviles confiables, capacidad opcional de 30 a 65 toneladas
Modelos de secadoras móviles nuo 30 iki 65 tonų talpos
Naudojamas kuras: dyzelinis kuras, dujos arba metanas.
¿Por qué elegir una nueva secadora?
• El secado permite un procesamiento más rápido e independiente del clima del cultivo, ya que no es necesario esperar a que el grano se seque naturalmente.
• Al llevar el grano seco para la venta al elevador, recibirá un mejor precio de compra por el grano.
• Los granos secos se pueden almacenar durante más tiempo, lo que permite a los agricultores esperar precios de mercado más favorables y así aumentar aún más sus ganancias de la cosecha.
ES 300F | ES 350F | ES 350F | ES 420F | ES 480F | ES 525F | ES 555F | ES 650F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad, m³ | 40 | 46.5 | 46 | 56.5 | 64 | 70 | 74 | 85 |
Talpa t | 30 | 35 | 35 | 42 | 48 | 52.5 | 55.5 | 65 |
Altura de transporte, m | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Altura de trabajo, m | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.8 |
Ancho, m | 3.6 | 3.6 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.56 |
Longitud, m | 7 | 7 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 8 |
Ventilador, m³/h | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 |
Quemador, kcal.hr. | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Capacidad 25%-14%, t/24 h. | 150 | 175 | 175 | 210 | 240 | 262.5 | 277.5 | 325/390 |
Potencia del eje de toma de fuerza, HP | 110 | 120 | 120 | 125 | 145 | 150 | 155 | 170 |
Motor eléctrico, kW | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
El uso de tecnologías avanzadas de secado en el almacenamiento de granos es fundamental. Durante más de 20 años, la empresa italiana... AEVM Se rige por las siguientes normas: máxima fiabilidad, respeto al medio ambiente, respeto al consumidor y respeto por las propiedades naturales del producto procesado. Los secadores ESMA se fabrican siguiendo estas normas, lo que los convierte en un modelo de la agricultura moderna.
Para usuarios AEVM Ofrece una amplia gama de productos que satisfacen las necesidades más diversas. Los materiales utilizados en la producción son fiables y de alta calidad.
Se garantiza una excelente calidad del producto seco. AEVM Los secadores de granos móviles están diseñados para secar cereales y semillas oleaginosas.