Falcon PRO Tandem
Modulinė sėjamoji, skirta sėti taikant juostinę sėjos technologiją, šaknų zonoje įterpiant trąšas.
1. Pirminio žemės įdirbimo ir grumstų trupinimo zona. Guminis-ratinis volas efektyviai sutankina dirvą ir trupina didelius grumstus.
2. Sėklų ir trąšų įterpimo viena operacija zona. Sėklos ir trąšos įterpiamos specialiu sėjimo noragu. Noragai suformuoja guoliavietę, sėklos pasėjamos eilutėse, kurių tarpueilis yra 12 cm. Tuo pat metu išsėjimo noragai tarp dviejų eilučių įterpia granuliuotas trąšas būsimoje augalo šaknų zonoje.
3. Paviršiaus lyginimo ir sėklų uždengimo zona. Dvigubos specialios aketėlės efektyviai lygina dirvos paviršių už noragų sekcijos.
4. Galutinio dirvožemio tankinimo ir sėklų užspaudimo zona. Didelių išmatavimų, šachmatiškai išdėstyti ratai užtikrina labai švelnų ir tolygų dirvožemio sutankinimą ir sėklų prispaudimą.
5. Galutinio dirvožemio paviršiaus lyginimo ir augalinių liekanų paskleidimo zona. Dviejų eilių aketėlės labai efektyviai lygina dirvos paviršių ir paskleidžia augalų likučius.
|
|
Modelis
|
PRO Tandem 6 Falcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNINIAI DUOMENYS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinis plotis mm | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportavimo plotis mm | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportavimo aukštis mm | 3 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras ilgis mm | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinis gylis mm | 0 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sėklų bunkerio talpa l | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunkerio talpa su trąšomis 40:60 (trąšos:sėklos) l | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakrovimo aukštis mm | 2 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užpildymo angų matmenys be trąšų įterpimo/ su trąšų įterpimu mm | 2 x 0,52 / 1,2 x 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sėjimo noragai vnt. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo našumas ha/h | 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinis greitis km/h | 10 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportavimo greitis km/h | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padangų matmenys | 405/70-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabdžiai | oriniai/2 kontūrų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reikalaujamas slėgis kPa | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulinės jungtys / slėgis bar | 4 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulinio ventiliatoriaus tepalo srautas l/min | 30 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mašinos valdymo tepalo srautas l/min | 50 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektros dalies reikalavimai | 12 V DC / 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikabinimas | TPH kat. 3 | TPH cat. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris kg | 6 500 - 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traktoriaus galia kW / AG | 147 / 200 |
Falcon 6 PRO Tandem
1. Priekinis guminis-ratinis volas
2. Sėjimo sekcija su trąšų įterpimu
3. Paviršiaus lyginimo sekcija
4. Galinis guminis-ratinis volas
5. Paviršiaus lyginimo sekcija
|
Sėjamoji Falcon PRO Tandem sukurta moduliniu Falcon PRO pagrindu, turinti priekinę sėjimo sekciją, kurią sudaro guminis-ratinis volas ir 3 eilės ypatingos formos išsėjimo noragų. Už sėjimo noragų esanti lyginimo sekcija efektyviai sulygina dirvos paviršių ir net paskirsto augalinies liekanas. |
Sėjamoji eksploatuojama be tepimo
Priežiūros nereikalaujantys visų darbinių mazgų guoliai užtikrina sėjamosios eksploataciją be tepimo
|
Pažeidimams ir nusidėvėjimui atsparios padangos
Didelės žemo slėgio radialinės padangos atsparios pažeidimams ir nusidėvėjimui
|
Funkcijos | Terminalas |
BASIC terminalas
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
|
|
COMFORT terminalas
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
|
|
TOUCH800®
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
|
|
TOUCH1200®
Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller
|
Perkant techniką | ||
---|---|---|
Pradinė įmoka | Nuo 5 proc. | |
PVM grąžinimas | Per pirmuosius 6 mėnesius | |
Sutarties administravimo mokestis | 0,5 proc. nuo turto kainos | |
Palūkanos | 2,3 proc. + 3 mėn. EURIBOR | |
Lizingo terminas | Nuo 6 iki 60 mėn. | |
Įmokų grafikas | Lankstus |