Valomoji JCR
Šia valomąja pasiekiamas didesnis nei 99,5% sėklų švarumas.
Modelis
|
05 JCR | 08 JCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODIKLIAI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kviečiai - valymas t/val. | 1,0 – 2,0 | 4,0 – 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kviečiai - sėklos t/val. | 0,4 – 1,0 | 1,0 – 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smulkios sėklos t/val. | 0,2 – 0,6 | 0,6 – 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesijoti miltai t/val. | 0,2 - 0,4 | 0,4 - 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupios manų kruopos t/val. | 0,4 - 1,0 | 0,8 - 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras sietų plotas m2 | 1,2 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El.galia kW | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibro varikliai vnt. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATMENYS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilgis mm | 2 000 | 2 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plotis mm | 960 | 1 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštis mm | 1 770 | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris kg | 395 | 590 |
JCR 08
|
Perkant techniką | ||
---|---|---|
Pradinė įmoka | Nuo 5 proc. | |
PVM grąžinimas | Per pirmuosius 6 mėnesius | |
Sutarties administravimo mokestis | 0,5 proc. nuo turto kainos | |
Palūkanos | 2,3 proc. + 3 mėn. EURIBOR | |
Lizingo terminas | Nuo 6 iki 60 mėn. | |
Įmokų grafikas | Lankstus |