Distribuidores de estiércol universales de 10,5 m³ y 12 m³
Universalus mėšlo kratytuvas MS
Trabajo de alta calidad y eficiente
- 10,5 m3 y 12 años3 pakrovimo talpa.
- Technologija, užtikrinanti maksimalų stabilumą.
- Priklausomai nuo pasirinktos išbarstymo įrangos, paskleidimo plotis siekia iki 21 m.
- Itin tiksliai paskleidžiantys medžiagas tvirti išbarstymo sraigtai užtikrina, kad kratytuvą naudosite saugiai ir ilgai.
- 4 sraigtų arba 2 sraigtų su paskleidimo diskais išbarstymo įranga.
- Vienos ašies arba tandeminė važiuoklė.
- Cinkuota platforma su milteliniu būdu dažytais šoniniais rėmais.
4-rių išbarstymo sraigtų įranga
2-jų diskų plataus paskleidimo kampo išbarstymo įranga
Cubierta ajustable para equipo de esparcimiento
Hidraulinės galinės dozavimo ir iškrovimo durys
Tvirtas grindų transporteris (MS 801/ 901)
Tvirtas grindų transporteris (MS 1201/ 1401)
Kratytuvo platforma
MS 801 | MS 901 | MS 1201 | MS 1401 | |
---|---|---|---|---|
Capacidad, m³ | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 |
Capacidad hasta la puerta dosificadora trasera, m³ | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.2 |
Bendras leistinas svoris, viršutinis prikabinimas, kg | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
Bendras leistinas svoris, apatinis prikabinimas kg | - | - | 13,000 | 15,000 |
Kėbulo svoris su 2 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,400 | 2,600 | 3 850 / 4 250 | - / 4 550 |
Kėbulo svoris su 4 išbarstymo sraigtais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 2,600 | 2,800 | 4 060 / 4 400 | - / 4 700 |
Kėbulo svoris su 2 paskleidimo diskais, viena ašis/tandeminė ašis, kg | 3,100 | 3,300 | 4 550 / 4 900 | - / 5 200 |
Sraigtų įrangos angos plotisz, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Ancho de la abertura de la puerta dosificadora trasera, m | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Grindų transpoterio grandinė, mm | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 13 | 4 x 13 |
Requisito de potencia, kW/HP | 52 / 70 | 52 / 70 | 74 / 100 | 74 / 100 |
Kėbulo vidaus ilgis, m | 4.6 | 4.6 | 5.32 | 5.32 |
Kėbulo vidaus ilgis iki galinių dozavimo durų, m | 4.2 | 4.2 | 4.92 | 4.92 |
Kėbulo vidaus plotis, m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kėbulo aukštis su apsaugine juosta (3 cm), m | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
Longitud total, m | 6,82 - 7,25 | 6,82 - 7,25 | 7,58 - 8,05 | 7,58 - 8,05 |
Ancho total, m | 2,16 - 2,50 | 2,35 - 2,55 | 2.6 | 2.51 |
Altura total, m | 2.82 | 2.91 | 3.4 | 3.3 |
Altura de carga, m | 1.96 | 2.05 | 2.43 | 2.33 |
Llantas | 15,0/70-18 | 560/45 R 22,5 | 710/45-22,5 | 560/45 R 22,5 |
Ašys | viena ašis | viena ašis | viena ašis | tandeminė ašis |
Una empresa familiar con sede en el norte de AlemaniaB. Strautmann & Söhne GmbH u. co. kilos"ha existido por más de 85 años.
STRAUTHMANN La fábrica ha desarrollado una amplia gama de productos, especialmente adecuados para explotaciones ganaderas. La empresa ofrece equipos de ensilado para diversos fines: cucharas de ensilado, cortadoras de ensilado y cortadoras de bloques de ensilado para facilitar la extracción del ensilado.
STRAUTHMANN Los remolques para el transporte de bloques de ensilado y pienso llevan décadas garantizando un suministro de pienso rápido y sencillo. También fabricamos mezcladores de pienso remolcados y autopropulsados, perfectos para preparar pienso fisiológicamente óptimo.
Para una calidad óptima del alimento, STRAUTHMANN Presenta equipos para el manejo de ensilado de pasto. Para garantizar la mejor calidad del alimento, el pasto cargado en el remolque autocargable se tritura de forma suave pero óptima. Los clientes pueden adquirir remolques de tres ejes y camiones volquete, así como remolques para un transporte cómodo del alimento. Además, hay disponibles sacudidores de estiércol y sacudidores universales en varios tamaños. De esta manera, se crea una oferta de productos diversa y de alta calidad. STRAUTHMANN La empresa se convierte en un socio competente para el agricultor.